На главную | "Осений Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
"Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория |
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 2 Ноябрь - Февраль 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
A1 Глуховский Антон [1] | ||||||||||
Глуховский Антон [1] | ||||||||||
P2 x | ||||||||||
Хроменков Юрий | ||||||||||
O1 x | 4:6 6:3 6:3 | |||||||||
Хроменков Юрий | ||||||||||
H2 Хроменков Юрий | ||||||||||
Хроменков Юрий | ||||||||||
I1 Ляборинский Юрий | 4:6 6:2 6:1 | |||||||||
Ерофеев Денис | ||||||||||
D2 Ерофеев Денис | 6:1 7:6 (7:5) | |||||||||
Алябин Михаил [7] | ||||||||||
E1 Алябин Михаил [7] | 6:1 6:1 | |||||||||
Алябин Михаил [7] | ||||||||||
L2 x | ||||||||||
-1 | Денисенко Алексей [4] | |||||||||
G1 Попов Дмитрий [6] | 6:2 6:2 | |||||||||
Попов Дмитрий [6] | ||||||||||
J2 x | ||||||||||
Меньшиков Олег | ||||||||||
K1 x | 6:4 1:6 6:2 | |||||||||
Меньшиков Олег | ||||||||||
B2 Меньшиков Олег | ||||||||||
Денисенко Алексей [4] | ||||||||||
M1 x | 7:6 (8:6) 6:3 | |||||||||
Подберезкин Андрей | ||||||||||
F2 Подберезкин Андрей | ||||||||||
Денисенко Алексей [4] | ||||||||||
N2 x | 6:7 (5:7) 6:3 6:1 | |||||||||
Денисенко Алексей [4] | ||||||||||
C1 Денисенко Алексей [4] | ||||||||||
Денисенко Алексей [4] | ||||||||||
D1 Пестов Андрей | 7:5 3:0, отказ | |||||||||
Пестов Андрей | ||||||||||
M2 x | ||||||||||
Пестов Андрей | ||||||||||
N1 x | 6:4 6:3 | |||||||||
Новиков Евгений | ||||||||||
E2 Новиков Евгений | ||||||||||
Пестов Андрей | ||||||||||
L1 x | 6:4 6:2 | |||||||||
Добренко Константин | ||||||||||
A2 Добренко Константин | ||||||||||
Титов Василий [8] | ||||||||||
F1 Титов Василий [8] | 6:1 6:4 | |||||||||
Титов Василий [8] | ||||||||||
K2 x | ||||||||||
-2 | Пестов Андрей | |||||||||
H1 Вылков Роман [5] | 7:5 7:5 | |||||||||
Вылков Роман [5] | ||||||||||
I2 Минин Вадим [9] | 3:6 7:6 (11:9) 6:2 | |||||||||
Вылков Роман [5] | ||||||||||
J1 x | 4:6 6:2 6:4 | |||||||||
Гоготов Сергей | ||||||||||
C2 Гоготов Сергей | ||||||||||
Вылков Роман [5] | ||||||||||
P1 x | 7:5 4:6 6:4 | |||||||||
Глебов Андрей | ||||||||||
G2 Глебов Андрей | ||||||||||
Ильин Кирилл [2] | ||||||||||
O2 x | 3:6 7:5 7:5 | |||||||||
Ильин Кирилл [2] | ||||||||||
B1 Ильин Кирилл [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
-1 Хроменков Юрий | ||
Вылков Роман [5] | ||
-2 Вылков Роман [5] | отказ | |
Утешительная сетка | ||||||||||
A3 Стойчев Андрей | ||||||||||
Стойчев Андрей | ||||||||||
P4 x | ||||||||||
Стойчев Андрей | ||||||||||
O3 x | 6:4 6:0 | |||||||||
Егиазарян Константин | ||||||||||
H4 Егиазарян Константин | ||||||||||
Стойчев Андрей | ||||||||||
I3 Глотов Даниил | 6:2 6:4 | |||||||||
Глотов Даниил | ||||||||||
D4 Семенов Андрей | 6:4 6:1 | |||||||||
Глотов Даниил | ||||||||||
E3 Крянин Евгений | 6:4 2:6 7:5 | |||||||||
Крянин Евгений | ||||||||||
L4 x | ||||||||||
Стойчев Андрей | ||||||||||
G3 Марков Владислав | 4:6 6:4 7:6 | |||||||||
Марков Владислав | ||||||||||
J4 x | ||||||||||
Марков Владислав | ||||||||||
K3 x | 6:2 6:3 | |||||||||
Халиков Юрий | ||||||||||
B4 Халиков Юрий | ||||||||||
Марков Владислав | ||||||||||
M3 x | 6:2 6:2 | |||||||||
Калинин Анатолий | ||||||||||
F4 Калинин Анатолий | ||||||||||
Грехов Климент | ||||||||||
N4 x | 6:0 6:0 | |||||||||
Грехов Климент | ||||||||||
C3 Грехов Климент | ||||||||||
Стойчев Андрей | ||||||||||
D3 Дмитриев Роман [3] | 7:5 6:2 | |||||||||
Дмитриев Роман [3] | ||||||||||
M4 x | ||||||||||
Соколов Александр | ||||||||||
N3 x | отказ | |||||||||
Соколов Александр | ||||||||||
E4 Соколов Александр | ||||||||||
Друмов Иван | ||||||||||
L3 x | 6:4 6:4 | |||||||||
Друмов Иван | ||||||||||
A4 Друмов Иван | ||||||||||
Друмов Иван | ||||||||||
F3 Молчанов Владимир | 6:3 6:2 | |||||||||
Молчанов Владимир | ||||||||||
K4 x | ||||||||||
Федоров Вячеслав | ||||||||||
H3 Вольчек Никита | 4:6 6:4 6:4 | |||||||||
Вольчек Никита | ||||||||||
I4 Катушкин Василий | 6:0 6:2 | |||||||||
Вольчек Никита | ||||||||||
J3 x | 6:3 7:5 | |||||||||
Мироненко Ярослав | ||||||||||
C4 Мироненко Ярослав | ||||||||||
Федоров Вячеслав | ||||||||||
P3 x | 6:1 6:2 | |||||||||
Федоров Вячеслав | ||||||||||
G4 Федоров Вячеслав | ||||||||||
Федоров Вячеслав | ||||||||||
O4 x | 6:4 6:1 | |||||||||
Марков Юрий | ||||||||||
B3 Марков Юрий | ||||||||||
Групповой этап | |
Группа A | Антон | Андрей | Константин | Иван | Место в группе |
Глуховский Антон [1] | 6:4 6:0 | 7:5 7:6 (7:3) | 6:1 6:1 | 1 | |
Стойчев Андрей | 4:6 0:6 | 0:6 2:6 | 6:3 6:3 | 3 | |
Добренко Константин | 5:7 6:7 (3:7) | 6:0 6:2 | 6:4 4:6 6:3 | 2 | |
Друмов Иван | 1:6 1:6 | 3:6 3:6 | 4:6 6:4 3:6 | 4 |
Группа B | Кирилл | Юрий | Олег | Юрий | Место в группе |
Ильин Кирилл [2] | 6:1 6:1 | 0:6 6:0 6:2 | 6:3 6:1 | 1 | |
Халиков Юрий | 1:6 1:6 | 1:6 7:6 (8:6) 1:6 | 2:6 5:7 | 4 | |
Меньшиков Олег | 6:0 0:6 2:6 | 6:1 6:7 (6:8) 6:1 | 6:2 6:4 | 2 | |
Марков Юрий | 3:6 1:6 | 6:2 7:5 | 2:6 4:6 | 3 |
Группа C | Алексей | Климент | Сергей | Ярослав | Место в группе |
Денисенко Алексей [4] | 7:5 6:3 | 6:4 2:6 6:4 | 6:3 6:2 | 1 | |
Грехов Климент | 5:7 3:6 | 4:6 2:6 | 6:2 6:2 | 3 | |
Гоготов Сергей | 4:6 6:2 4:6 | 6:4 6:2 | 6:1 6:0 | 2 | |
Мироненко Ярослав | 3:6 2:6 | 2:6 2:6 | 1:6 0:6 | 4 |
Группа D | Роман | Андрей | Денис | Андрей | Место в группе |
Дмитриев Роман [3] | 6:4 6:7 (4:7) 3:6 | 4:6 4:6 | 6:3 6:1 | 3 | |
Пестов Андрей | 4:6 7:6 (7:4) 6:3 | 7:5 1:6 7:5 | 6:0 6:2 | 1 | |
Ерофеев Денис | 6:4 6:4 | 5:7 6:1 5:7 | 7:6 6:2 | 2 | |
Семенов Андрей | 3:6 1:6 | 0:6 2:6 | 6:7 2:6 | 4 |
Группа E | Михаил | Евгений | Евгений | Александр | Место в группе |
Алябин Михаил [7] | 6:3 6:1 | 6:2 6:2 | 6:1 6:2 | 1 | |
Новиков Евгений | 3:6 1:6 | 6:3 6:2 | 7:6 6:0 | 2 | |
Крянин Евгений | 2:6 2:6 | 3:6 2:6 | 6:1 6:2 | 3 | |
Соколов Александр | 1:6 2:6 | 6:7 0:6 | 1:6 2:6 | 4 |
Группа F | Василий | Владимир | Андрей | Анатолий | Место в группе |
Титов Василий [8] | 6:4 6:0 | 1:6 6:3 6:2 | 6:2 6:1 | 1 | |
Молчанов Владимир | 4:6 0:6 | 3:6 3:6 | 2:6 7:5 6:2 | 3 | |
Подберезкин Андрей | 6:1 3:6 2:6 | 6:3 6:3 | 6:0 6:4 | 2 | |
Калинин Анатолий | 2:6 1:6 | 6:2 5:7 2:6 | 0:6 4:6 | 4 |
Группа G | Дмитрий | Андрей | Вячеслав | Владислав | Место в группе |
Попов Дмитрий [6] | 6:0 5:7 6:3 | 6:3 6:2 | 1:6 6:3 6:4 | 1 | |
Глебов Андрей | 0:6 7:5 3:6 | 0:6 6:4 6:7 (2:7) | 6:1 6:4 | 2 | |
Федоров Вячеслав | 3:6 2:6 | 6:0 4:6 7:6 (7:2) | 6:7 (5:7) 3:6 | 4 | |
Марков Владислав | 6:1 3:6 4:6 | 1:6 4:6 | 7:6 (7:5) 6:3 | 3 |
Группа H | Роман | Юрий | Константин | Никита | Место в группе |
Вылков Роман [5] | 2:6 2:1, отказ | 6:1 6:2 | 6:1 6:4 | 1 | |
Хроменков Юрий | 6:2 1:2 | 2:1, отказ | 6:1 6:1 | 2 | |
Егиазарян Константин | 1:6 2:6 | 1:2, отказ | 6:1 1:6 1:6 | 4 | |
Вольчек Никита | 1:6 4:6 | 1:6 1:6 | 1:6 6:1 6:1 | 3 |
Группа I | Вадим | Юрий | Даниил | Василий | Место в группе |
Минин Вадим [9] | 2:6 3:6 | 5:7 6:4 6:3 | 6:3 6:1 | 2 | |
Ляборинский Юрий | 6:2 6:3 | 6:3 7:5 | 6:1 6:1 | 1 | |
Глотов Даниил | 7:5 4:6 3:6 | 3:6 5:7 | 6:0 6:0 | 3 | |
Катушкин Василий | 3:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 4 |